For employers and employees seeking clarity on SOCSO contribution rates 2026, this guide provides a comprehensive understanding of the financial obligations associated with social security. As businesses navigate the complexities of employee benefits, a solid grasp of SOCSO contribution is integral for compliance and financial planning.

For a more reliable and simpler SOCSO calculation, you may use SOCSO calculator or automate monthly SOCSO calculation with a free HR software - HR.my.

Note: Effective 1 October 2024, PERKESO will enforce a new wage ceiling for contributions from RM5,000 to RM6,000 per month. The contribution amount that apply to employees with salaries exceeding RM5,000 per month is stated in the Third Schedule, Act 4 and the Second Schedule, Act 800. For employees with salaries exceeding RM6,000 per month, the contribution amount is subject to the wage ceiling of RM6,000. Accordingly, the contribution payment for the month of October 2024 and the subsequent months shall be made by the employer according to the new wage ceiling.

Categories of SOCSO Contribution

Understanding the SOCSO fund now involves two contribution categories, with the additional Non-Employment Injury Scheme, also known as SKBBK or LINDUNG 24 JAM, taking effect from 1 June 2026. The first category covers the Employment Injury Scheme, the Invalidity Scheme and the Non-Employment Injury Scheme. This category generally applies to employees below the age of 60, except for employees who have reached 55 years of age and had no prior SOCSO contributions before turning 55 due to non-eligibility under the Employees’ Social Security Act 1969. Under this category, the employer contributes at 1.75% of the employee’s monthly wages, covering the Employment Injury Scheme. The employee contributes 0.5% for the Invalidity Scheme, plus the additional Non-Employment Injury Scheme contribution. The Non-Employment Injury Scheme contribution is fully borne by the employee and is implemented in phases starting from 1 June 2026: 0.75% for Years 1–2, 1.00% for Years 3–5, and 1.25% from Year 6 onwards. Employers are responsible for deducting the employee’s share and paying the total contribution to SOCSO based on the applicable monthly wage category.

SOCSO Table Category 1

The second category covers the Employment Injury Scheme and the Non-Employment Injury Scheme. This category applies to specific groups, including employees aged 60 and above, as well as employees aged 55 and above who had no prior SOCSO contributions before turning 55. Under this category, the employer contributes at 1.25% of the employee’s monthly wages for the Employment Injury Scheme. The employee contributes only to the Non-Employment Injury Scheme, which is fully borne by the employee and follows the same phased implementation rate starting from 1 June 2026: 0.75% for Years 1–2, 1.00% for Years 3–5, and 1.25% from Year 6 onwards. The employer is required to deduct and remit the employee’s Non-Employment Injury Scheme contribution together with the employer’s contribution according to the applicable SOCSO wage category.

SOCSO Table Category 2

Category 1 SOCSO Contribution Table (Employment Injury Scheme, Invalidity Scheme and Non-Employment Injury Scheme (LINDUNG 24 JAM))

Total Monthly Wages Employer Contribution (RM) Employee Contribution (RM) Total Contribution (RM)
Invalidity Scheme Non-Employment Injury Scheme
Wages up to RM30 0.40 0.10 0.20 0.70
Wages exceed RM30 but do not exceed RM50 0.70 0.20 0.30 1.20
Wages exceed RM50 but do not exceed RM70 1.10 0.30 0.50 1.90
Wages exceed RM70 but do not exceed RM100 1.50 0.40 0.65 2.55
Wages exceed RM100 but do not exceed RM140 2.10 0.60 0.90 3.60
Wages exceed RM140 but do not exceed RM200 2.95 0.85 1.25 5.05
Wages exceed RM200 but do not exceed RM300 4.35 1.25 1.85 7.45
Wages exceed RM300 but do not exceed RM400 6.15 1.75 2.65 10.55
Wages exceed RM400 but do not exceed RM500 7.85 2.25 3.35 13.45
Wages exceed RM500 but do not exceed RM600 9.65 2.75 4.15 16.55
Wages exceed RM600 but do not exceed RM700 11.35 3.25 4.85 19.45
Wages exceed RM700 but do not exceed RM800 13.15 3.75 5.65 22.55
Wages exceed RM800 but do not exceed RM900 14.85 4.25 6.35 25.45
Wages exceed RM900 but do not exceed RM1,000 16.65 4.75 7.15 28.55
Wages exceed RM1,000 but do not exceed RM1,100 18.35 5.25 7.85 31.45
Wages exceed RM1,100 but do not exceed RM1,200 20.15 5.75 8.65 34.55
Wages exceed RM1,200 but do not exceed RM1,300 21.85 6.25 9.35 37.45
Wages exceed RM1,300 but do not exceed RM1,400 23.65 6.75 10.15 40.55
Wages exceed RM1,400 but do not exceed RM1,500 25.35 7.25 10.85 43.45
Wages exceed RM1,500 but do not exceed RM1,600 27.15 7.75 11.65 46.55
Wages exceed RM1,600 but do not exceed RM1,700 28.85 8.25 12.35 49.45
Wages exceed RM1,700 but do not exceed RM1,800 30.65 8.75 13.15 52.55
Wages exceed RM1,800 but do not exceed RM1,900 32.35 9.25 13.85 55.45
Wages exceed RM1,900 but do not exceed RM2,000 34.15 9.75 14.65 58.55
Wages exceed RM2,000 but do not exceed RM2,100 35.85 10.25 15.35 61.45
Wages exceed RM2,100 but do not exceed RM2,200 37.65 10.75 16.15 64.55
Wages exceed RM2,200 but do not exceed RM2,300 39.35 11.25 16.85 67.45
Wages exceed RM2,300 but do not exceed RM2,400 41.15 11.75 17.65 70.55
Wages exceed RM2,400 but do not exceed RM2,500 42.85 12.25 18.35 73.45
Wages exceed RM2,500 but do not exceed RM2,600 44.65 12.75 19.15 76.55
Wages exceed RM2,600 but do not exceed RM2,700 46.35 13.25 19.85 79.45
Wages exceed RM2,700 but do not exceed RM2,800 48.15 13.75 20.65 82.55
Wages exceed RM2,800 but do not exceed RM2,900 49.85 14.25 21.35 85.45
Wages exceed RM2,900 but do not exceed RM3,000 51.65 14.75 22.15 88.55
Wages exceed RM3,000 but do not exceed RM3,100 53.35 15.25 22.85 91.45
Wages exceed RM3,100 but do not exceed RM3,200 55.15 15.75 23.65 94.55
Wages exceed RM3,200 but do not exceed RM3,300 56.85 16.25 24.35 97.45
Wages exceed RM3,300 but do not exceed RM3,400 58.65 16.75 25.15 100.55
Wages exceed RM3,400 but do not exceed RM3,500 60.35 17.25 25.85 103.45
Wages exceed RM3,500 but do not exceed RM3,600 62.15 17.75 26.65 106.55
Wages exceed RM3,600 but do not exceed RM3,700 63.85 18.25 27.35 109.45
Wages exceed RM3,700 but do not exceed RM3,800 65.65 18.75 28.15 112.55
Wages exceed RM3,800 but do not exceed RM3,900 67.35 19.25 28.85 115.45
Wages exceed RM3,900 but do not exceed RM4,000 69.15 19.75 29.65 118.55
Wages exceed RM4,000 but do not exceed RM4,100 70.85 20.25 30.35 121.45
Wages exceed RM4,100 but do not exceed RM4,200 72.65 20.75 31.15 124.55
Wages exceed RM4,200 but do not exceed RM4,300 74.35 21.25 31.85 127.45
Wages exceed RM4,300 but do not exceed RM4,400 76.15 21.75 32.65 130.55
Wages exceed RM4,400 but do not exceed RM4,500 77.85 22.25 33.35 133.45
Wages exceed RM4,500 but do not exceed RM4,600 79.65 22.75 34.15 136.55
Wages exceed RM4,600 but do not exceed RM4,700 81.35 23.25 34.85 139.45
Wages exceed RM4,700 but do not exceed RM4,800 83.15 23.75 35.65 142.55
Wages exceed RM4,800 but do not exceed RM4,900 84.85 24.25 36.35 145.45
Wages exceed RM4,900 but do not exceed RM5,000 86.65 24.75 37.15 148.55
Wages exceed RM5,000 but do not exceed RM5,100 88.35 25.25 37.85 151.45
Wages exceed RM5,100 but do not exceed RM5,200 90.15 25.75 38.65 154.55
Wages exceed RM5,200 but do not exceed RM5,300 91.85 26.25 39.35 157.45
Wages exceed RM5,300 but do not exceed RM5,400 93.65 26.75 40.15 160.55
Wages exceed RM5,400 but do not exceed RM5,500 95.35 27.25 40.85 163.45
Wages exceed RM5,500 but do not exceed RM5,600 97.15 27.75 41.65 166.55
Wages exceed RM5,600 but do not exceed RM5,700 98.85 28.25 42.35 169.45
Wages exceed RM5,700 but do not exceed RM5,800 100.65 28.75 43.15 172.55
Wages exceed RM5,800 but do not exceed RM5,900 102.35 29.25 43.85 175.45
Wages exceed RM5,900 but do not exceed RM6,000 104.15 29.75 44.65 178.55
Wages exceed RM6,000 104.15 29.75 44.65 178.55

Category 2 SOCSO Contribution Table (Employment Injury Scheme and Non-Employment Injury Scheme (LINDUNG 24 JAM))

Total Monthly Wages Employer Contribution (RM) Employee Contribution - Non-Employment Injury Scheme (RM) Total Contribution (RM)
Wages up to RM30 0.30 0.20 0.50
Wages exceed RM30 but do not exceed RM50 0.50 0.30 0.80
Wages exceed RM50 but do not exceed RM70 0.80 0.50 1.30
Wages exceed RM70 but do not exceed RM100 1.10 0.65 1.75
Wages exceed RM100 but do not exceed RM140 1.50 0.90 2.40
Wages exceed RM140 but do not exceed RM200 2.10 1.25 3.35
Wages exceed RM200 but do not exceed RM300 3.10 1.85 4.95
Wages exceed RM300 but do not exceed RM400 4.40 2.65 7.05
Wages exceed RM400 but do not exceed RM500 5.60 3.35 8.95
Wages exceed RM500 but do not exceed RM600 6.90 4.15 11.05
Wages exceed RM600 but do not exceed RM700 8.10 4.85 12.95
Wages exceed RM700 but do not exceed RM800 9.40 5.65 15.05
Wages exceed RM800 but do not exceed RM900 10.60 6.35 16.95
Wages exceed RM900 but do not exceed RM1,000 11.90 7.15 19.05
Wages exceed RM1,000 but do not exceed RM1,100 13.10 7.85 20.95
Wages exceed RM1,100 but do not exceed RM1,200 14.40 8.65 23.05
Wages exceed RM1,200 but do not exceed RM1,300 15.60 9.35 24.95
Wages exceed RM1,300 but do not exceed RM1,400 16.90 10.15 27.05
Wages exceed RM1,400 but do not exceed RM1,500 18.10 10.85 28.95
Wages exceed RM1,500 but do not exceed RM1,600 19.40 11.65 31.05
Wages exceed RM1,600 but do not exceed RM1,700 20.60 12.35 32.95
Wages exceed RM1,700 but do not exceed RM1,800 21.90 13.15 35.05
Wages exceed RM1,800 but do not exceed RM1,900 23.10 13.85 36.95
Wages exceed RM1,900 but do not exceed RM2,000 24.40 14.65 39.05
Wages exceed RM2,000 but do not exceed RM2,100 25.60 15.35 40.95
Wages exceed RM2,100 but do not exceed RM2,200 26.90 16.15 43.05
Wages exceed RM2,200 but do not exceed RM2,300 28.10 16.85 44.95
Wages exceed RM2,300 but do not exceed RM2,400 29.40 17.65 47.05
Wages exceed RM2,400 but do not exceed RM2,500 30.60 18.35 48.95
Wages exceed RM2,500 but do not exceed RM2,600 31.90 19.15 51.05
Wages exceed RM2,600 but do not exceed RM2,700 33.10 19.85 52.95
Wages exceed RM2,700 but do not exceed RM2,800 34.40 20.65 55.05
Wages exceed RM2,800 but do not exceed RM2,900 35.60 21.35 56.95
Wages exceed RM2,900 but do not exceed RM3,000 36.90 22.15 59.05
Wages exceed RM3,000 but do not exceed RM3,100 38.10 22.85 60.95
Wages exceed RM3,100 but do not exceed RM3,200 39.40 23.65 63.05
Wages exceed RM3,200 but do not exceed RM3,300 40.60 24.35 64.95
Wages exceed RM3,300 but do not exceed RM3,400 41.90 25.15 67.05
Wages exceed RM3,400 but do not exceed RM3,500 43.10 25.85 68.95
Wages exceed RM3,500 but do not exceed RM3,600 44.40 26.65 71.05
Wages exceed RM3,600 but do not exceed RM3,700 45.60 27.35 72.95
Wages exceed RM3,700 but do not exceed RM3,800 46.90 28.15 75.05
Wages exceed RM3,800 but do not exceed RM3,900 48.10 28.85 76.95
Wages exceed RM3,900 but do not exceed RM4,000 49.40 29.65 79.05
Wages exceed RM4,000 but do not exceed RM4,100 50.60 30.35 80.95
Wages exceed RM4,100 but do not exceed RM4,200 51.90 31.15 83.05
Wages exceed RM4,200 but do not exceed RM4,300 53.10 31.85 84.95
Wages exceed RM4,300 but do not exceed RM4,400 54.40 32.65 87.05
Wages exceed RM4,400 but do not exceed RM4,500 55.60 33.35 88.95
Wages exceed RM4,500 but do not exceed RM4,600 56.90 34.15 91.05
Wages exceed RM4,600 but do not exceed RM4,700 58.10 34.85 92.95
Wages exceed RM4,700 but do not exceed RM4,800 59.40 35.65 95.05
Wages exceed RM4,800 but do not exceed RM4,900 60.60 36.35 96.95
Wages exceed RM4,900 but do not exceed RM5,000 61.90 37.15 99.05
Wages exceed RM5,000 but do not exceed RM5,100 63.10 37.85 100.95
Wages exceed RM5,100 but do not exceed RM5,200 64.40 38.65 103.05
Wages exceed RM5,200 but do not exceed RM5,300 65.60 39.35 104.95
Wages exceed RM5,300 but do not exceed RM5,400 66.90 40.15 107.05
Wages exceed RM5,400 but do not exceed RM5,500 68.10 40.85 108.95
Wages exceed RM5,500 but do not exceed RM5,600 69.40 41.65 111.05
Wages exceed RM5,600 but do not exceed RM5,700 70.60 42.35 112.95
Wages exceed RM5,700 but do not exceed RM5,800 71.90 43.15 115.05
Wages exceed RM5,800 but do not exceed RM5,900 73.10 43.85 116.95
Wages exceed RM5,900 but do not exceed RM6,000 74.40 44.65 119.05
Wages exceed RM6,000 74.40 44.65 119.05

In conclusion, mastering the nuances of SOCSO contribution is crucial for employers and employees alike. By unraveling the intricacies of the contribution rates and categories, businesses can ensure compliance and make informed decisions that align with both regulatory requirements and financial objectives. Stay tuned for updates on SOCSO contribution guidelines and empower your workforce with the knowledge needed for a secure and compliant future.