Untuk pengiraan PERKESO yang lebih mudah dan tepat, anda boleh menggunakan kalkulator PERKESO atau mengautomasikan pengiraan bulanan PERKESO dengan perisian HR percuma - HR.my.

Jadual PERKESO Kategori 1

Jadual PERKESO Kategori 2

Jadual Caruman PERKESO Kategori 1 (Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan)

Jumlah Gaji Bulanan Caruman Majikan (RM) Caruman Pekerja (RM) Jumlah Caruman (RM)
Gaji sehingga RM30 0.40 0.10 0.50
Gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 0.70 0.20 0.90
Gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 1.10 0.30 1.40
Gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 1.50 0.40 1.90
Gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 2.10 0.60 2.70
Gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 2.95 0.85 3.80
Gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 4.35 1.25 5.60
Gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 6.15 1.75 7.90
Gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 7.85 2.25 10.10
Gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 9.65 2.75 12.40
Gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 11.35 3.25 14.60
Gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 13.15 3.75 16.90
Gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 14.85 4.25 19.10
Gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 16.65 4.75 21.40
Gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 18.35 5.25 23.60
Gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 20.15 5.75 25.90
Gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 21.85 6.25 28.10
Gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 23.65 6.75 30.40
Gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 25.35 7.25 32.60
Gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 27.15 7.75 34.90
Gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 28.85 8.25 37.10
Gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 30.65 8.75 39.40
Gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 32.35 9.25 41.60
Gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 34.15 9.75 43.90
Gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 35.85 10.25 46.10
Gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 37.65 10.75 48.40
Gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 39.35 11.25 50.60
Gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 41.15 11.75 52.90
Gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 42.85 12.25 55.10
Gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 44.65 12.75 57.40
Gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 46.35 13.25 59.60
Gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 48.15 13.75 61.90
Gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 49.85 14.25 64.10
Gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 51.65 14.75 66.40
Gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 53.35 15.25 68.60
Gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 55.15 15.75 70.90
Gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 56.85 16.25 73.10
Gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 58.65 16.75 75.40
Gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 60.35 17.25 77.60
Gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 62.15 17.75 79.90
Gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 63.85 18.25 82.10
Gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 65.65 18.75 84.40
Gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 67.35 19.25 86.60
Gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 69.15 19.75 88.90
Gaji melebihi RM4,000 tetapi tidak melebihi RM4,100 70.85 20.25 91.10
Gaji melebihi RM4,100 tetapi tidak melebihi RM4,200 72.65 20.75 93.40
Gaji melebihi RM4,200 tetapi tidak melebihi RM4,300 74.35 21.25 95.60
Gaji melebihi RM4,300 tetapi tidak melebihi RM4,400 76.15 21.75 97.90
Gaji melebihi RM4,400 tetapi tidak melebihi RM4,500 77.85 22.25 100.10
Gaji melebihi RM4,500 tetapi tidak melebihi RM4,600 79.65 22.75 102.40
Gaji melebihi RM4,600 tetapi tidak melebihi RM4,700 81.35 23.25 104.60
Gaji melebihi RM4,700 tetapi tidak melebihi RM4,800 83.15 23.75 106.90
Gaji melebihi RM4,800 tetapi tidak melebihi RM4,900 84.85 24.25 109.10
Gaji melebihi RM4,900 tetapi tidak melebihi RM5,000 86.65 24.75 111.40
Gaji melebihi RM5,000 tetapi tidak melebihi RM5,100 88.35 25.25 113.60
Gaji melebihi RM5,100 tetapi tidak melebihi RM5,200 90.15 25.75 115.90
Gaji melebihi RM5,200 tetapi tidak melebihi RM5,300 91.85 26.25 118.10
Gaji melebihi RM5,300 tetapi tidak melebihi RM5,400 93.65 26.75 120.40
Gaji melebihi RM5,400 tetapi tidak melebihi RM5,500 95.35 27.25 122.60
Gaji melebihi RM5,500 tetapi tidak melebihi RM5,600 97.15 27.75 124.90
Gaji melebihi RM5,600 tetapi tidak melebihi RM5,700 98.85 28.25 127.10
Gaji melebihi RM5,700 tetapi tidak melebihi RM5,800 100.65 28.75 129.40
Gaji melebihi RM5,800 tetapi tidak melebihi RM5,900 102.35 29.25 131.60
Gaji melebihi RM5,900 tetapi tidak melebihi RM6,000 104.15 29.75 133.90
Gaji melebihi RM6,000 104.15 29.75 133.90

Jadual Caruman PERKESO Kategori 2 (Skim Bencana Pekerjaan)

Jumlah Gaji Bulanan Caruman Majikan (RM)
Gaji sehingga RM30 0.30
Gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 0.50
Gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 0.80
Gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 1.10
Gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 1.50
Gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 2.10
Gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 3.10
Gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 4.40
Gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 5.60
Gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 6.90
Gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 8.10
Gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 9.40
Gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 10.60
Gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 11.90
Gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 13.10
Gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 14.40
Gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 15.60
Gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 16.90
Gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 18.10
Gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 19.40
Gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 20.60
Gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 21.90
Gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 23.10
Gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 24.40
Gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 25.60
Gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 26.90
Gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 28.10
Gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 29.40
Gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 30.60
Gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 31.90
Gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 33.10
Gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 34.40
Gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 35.60
Gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 36.90
Gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 38.10
Gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 39.40
Gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 40.60
Gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 41.90
Gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 43.10
Gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 44.40
Gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 45.60
Gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 46.90
Gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 48.10
Gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 49.40
Gaji melebihi RM4,000 tetapi tidak melebihi RM4,100 50.60
Gaji melebihi RM4,100 tetapi tidak melebihi RM4,200 51.90
Gaji melebihi RM4,200 tetapi tidak melebihi RM4,300 53.10
Gaji melebihi RM4,300 tetapi tidak melebihi RM4,400 54.40
Gaji melebihi RM4,400 tetapi tidak melebihi RM4,500 55.60
Gaji melebihi RM4,500 tetapi tidak melebihi RM4,600 56.90
Gaji melebihi RM4,600 tetapi tidak melebihi RM4,700 58.10
Gaji melebihi RM4,700 tetapi tidak melebihi RM4,800 59.40
Gaji melebihi RM4,800 tetapi tidak melebihi RM4,900 60.60
Gaji melebihi RM4,900 tetapi tidak melebihi RM5,000 61.90
Gaji melebihi RM5,000 tetapi tidak melebihi RM5,100 63.10
Gaji melebihi RM5,100 tetapi tidak melebihi RM5,200 64.40
Gaji melebihi RM5,200 tetapi tidak melebihi RM5,300 65.60
Gaji melebihi RM5,300 tetapi tidak melebihi RM5,400 66.90
Gaji melebihi RM5,400 tetapi tidak melebihi RM5,500 68.10
Gaji melebihi RM5,500 tetapi tidak melebihi RM5,600 69.40
Gaji melebihi RM5,600 tetapi tidak melebihi RM5,700 70.60
Gaji melebihi RM5,700 tetapi tidak melebihi RM5,800 71.90
Gaji melebihi RM5,800 tetapi tidak melebihi RM5,900 73.10
Gaji melebihi RM5,900 tetapi tidak melebihi RM6,000 74.40
Gaji melebihi RM6,000 74.40