Employee Insurance System (EIS) Contribution Table

PERKESO - Jadual Caruman Sistem Insuran Pekerjaan (SIP)

Rate of Contribution Employment Insurance System (Act 800)

Monthly Wages Employer Contribution (RM) Employee Contribution (RM) Total (RM)
Wages up to RM30 0.05 0.05 0.10
Wages exceed RM30 but not exceed RM50 0.10 0.10 0.20
Wages exceed RM50 but not exceed RM70 0.15 0.15 0.30
Wages exceed RM70 but not exceed RM100 0.20 0.20 0.40
Wages exceed RM100 but not exceed RM140 0.25 0.25 0.50
Wages exceed RM140 but not exceed RM200 0.35 0.35 0.70
Wages exceed RM200 but not exceed RM300 0.50 0.50 1.00
Wages exceed RM300 but not exceed RM400 0.70 0.70 1.40
Wages exceed RM400 but not exceed RM500 0.90 0.90 1.80
Wages exceed RM500 but not exceed RM600 1.10 1.10 2.20
Wages exceed RM600 but not exceed RM700 1.30 1.30 2.60
Wages exceed RM700 but not exceed RM800 1.50 1.50 3.00
Wages exceed RM800 but not exceed RM900 1.70 1.70 3.40
Wages exceed RM900 but not exceed RM1,000 1.90 1.90 3.80
Wages exceed RM1,000 but not exceed RM1,100 2.10 2.10 4.20
Wages exceed RM1,100 but not exceed RM1,200 2.30 2.30 4.60
Wages exceed RM1,200 but not exceed RM1,300 2.50 2.50 5.00
Wages exceed RM1,300 but not exceed RM1,400 2.70 2.70 5.40
Wages exceed RM1,400 but not exceed RM1,500 2.90 2.90 5.80
Wages exceed RM1,500 but not exceed RM1,600 3.10 3.10 6.20
Wages exceed RM1,600 but not exceed RM1,700 3.30 3.30 6.60
Wages exceed RM1,700 but not exceed RM1,800 3.50 3.50 7.00
Wages exceed RM1,800 but not exceed RM1,900 3.70 3.70 7.40
Wages exceed RM1,900 but not exceed RM2,000 3.90 3.90 7.80
Wages exceed RM2,000 but not exceed RM2,100 4.10 4.10 8.20
Wages exceed RM2,100 but not exceed RM2,200 4.30 4.30 8.60
Wages exceed RM2,200 but not exceed RM2,300 4.50 4.50 9.00
Wages exceed RM2,300 but not exceed RM2,400 4.70 4.70 9.40
Wages exceed RM2,400 but not exceed RM2,500 4.90 4.90 9.80
Wages exceed RM2,500 but not exceed RM2,600 5.10 5.10 10.20
Wages exceed RM2,600 but not exceed RM2,700 5.30 5.30 10.60
Wages exceed RM2,700 but not exceed RM2,800 5.50 5.50 11.00
Wages exceed RM2,800 but not exceed RM2,900 5.70 5.70 11.40
Wages exceed RM2,900 but not exceed RM3,000 5.90 5.90 11.80
Wages exceed RM3,000 but not exceed RM3,100 6.10 6.10 12.20
Wages exceed RM3,100 but not exceed RM3,200 6.30 6.30 12.60
Wages exceed RM3,200 but not exceed RM3,300 6.50 6.50 13.00
Wages exceed RM3,300 but not exceed RM3,400 6.70 6.70 13.40
Wages exceed RM3,400 but not exceed RM3,500 6.90 6.90 13.80
Wages exceed RM3,500 but not exceed RM3,600 7.10 7.10 14.20
Wages exceed RM3,600 but not exceed RM3,700 7.30 7.30 14.60
Wages exceed RM3,700 but not exceed RM3,800 7.50 7.50 15.00
Wages exceed RM3,800 but not exceed RM3,900 7.70 7.70 15.40
Wages exceed RM3,900 but not exceed RM4,000 7.90 7.90 15.80
Wages exceed RM4,000 but not exceed RM4,100 8.10 8.10 16.20
Wages exceed RM4,100 but not exceed RM4,200 8.30 8.30 16.60
Wages exceed RM4,200 but not exceed RM4,300 8.50 8.50 17.00
Wages exceed RM4,300 but not exceed RM4,400 8.70 8.70 17.40
Wages exceed RM4,400 but not exceed RM4,500 8.90 8.90 17.80
Wages exceed RM4,500 but not exceed RM4,600 9.10 9.10 18.20
Wages exceed RM4,600 but not exceed RM4,700 9.30 9.30 18.60
Wages exceed RM4,700 but not exceed RM4,800 9.50 9.50 19.00
Wages exceed RM4,800 but not exceed RM4,900 9.70 9.70 19.40
Wages exceed RM4,900 but not exceed RM5,000 9.90 9.90 19.80
Wages exceed RM5,000 but not exceed RM5,100 10.10 10.10 20.20
Wages exceed RM5,100 but not exceed RM5,200 10.30 10.30 20.60
Wages exceed RM5,200 but not exceed RM5,300 10.50 10.50 21.00
Wages exceed RM5,300 but not exceed RM5,400 10.70 10.70 21.40
Wages exceed RM5,400 but not exceed RM5,500 10.90 10.90 21.80
Wages exceed RM5,500 but not exceed RM5,600 11.10 11.10 22.20
Wages exceed RM5,600 but not exceed RM5,700 11.30 11.30 22.60
Wages exceed RM5,700 but not exceed RM5,800 11.50 11.50 23.00
Wages exceed RM5,800 but not exceed RM5,900 11.70 11.70 23.40
Wages exceed RM5,900 but not exceed RM6,000 11.90 11.90 23.80
Wages exceed RM6,000 11.90 11.90 23.80

Comment